Диагностические услуги
| № п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена в тенге |
| Лабораторно-клинические исследования методом ИФА | |||
| 1 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА – методом (сифилис) | В06.569.005 | 2900 |
| 2 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА – методом | В06.469.005 | 2400 |
| 3 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА – методом (гепатит В) | В06.125.005 | 2400 |
| № | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена в тенге |
| Лабораторно-клинические исследования методом ПЦР | |||
| 1 | Уреаплазма (соскоб) | анализ | 2000 |
| 2 | Хламидии (соскоб) | анализ | 2000 |
| 3 | Микоплазма (соскоб) | анализ | 2000 |
| 5 | Определение вируса гепатита В, (качественный) | B09.841.020 | 7500 |
| 6 | Определение вируса гепатита С, (качественный) | B09.820.020 | 8000 |
| 8 | Определение ВИЧ, (количественный) | анализ | 10000 |
| Клинико - биохимические исследования | |||
| 1 | Определение щелочной фостазы в крови | анализ | 1200 |
| 2 | Определение общего белка | анализ | 1200 |
| 3 | Определение общего билирубина в крови | анализ | 1200 |
| 4 | Определение прямого билирубина в крови | анализ | 1200 |
| 5 | Определение АЛТ в крови | анализ | 1200 |
| 6 | Определение АСТ в крови | анализ | 1200 |
| 7 | Определение общего холестерина в крови | анализ | 1200 |
| 8 | Определение холестерина высокой плотности в крови | анализ | 1200 |
| 9 | Определение холестерина низкой плотности в крови | анализ | 1200 |
| 10 | Определение глюкозы в крови | анализ | 1200 |
| 11 | Определение мочевины в крови | анализ | 1200 |
| 12 | Определение креатинина в крови | анализ | 1200 |
| 13 | Определение триглицеридов в крови | анализ | 1200 |
| 14 | Общий анализ крови (СОЭ) автомат | анализ | 1000 |
| 15 | Биохимические анализы (13 показателей в комплексе) | анализ | 4500 |
| 16 | Исследование урогенитальных мазков на гонорею, трихомонады, хламидии | анализ | 1200 |
| 17 | Общий анализ мочи | анализ | 1200 |
| Иммунологические исследования | |||
| 1 | Иммунофенотипирование "панель для определения иммунного статуса (6 пар)" в крови методом проточной цитофлуориметрии (конъюгированные антителла-CD3/CD4;CD3/CD8;CD45/CD14;CD3/CD19;CD3/HLA;CD3/CD16/CD56) |
B06.570.008 | 35000 |
| 2 | Иммунофенотипирование "панель для определения иммунного статуса (2 пар)" в крови методом проточной цитофлуориметрии (конъюгированные антителла-CD3/CD4;CD3/CD8;) |
B06.572.008 | 15000 |
